Né pour dominer les courses sur terre
Le Checkpoint SLR 9 eTap est le meilleur vélo de gravier en carbone de Trek et est né pour dominer les plus grandes courses de gravier au monde. Le cadre léger en carbone OCLV série 700 est doté d’un découpleur IsoSpeed amortissant les vibrations et d’une géométrie progressive agile mais stable. D’autres points forts sont la transmission électronique sans fil SRAM RED pour des performances de changement de vitesse ultra-rapides et fluides, les roues en carbone Aeolus RSL 37 de Bontrager et les options de montage supplémentaires pour l’équipement et les accessoires. Ce vélo est une véritable centrale de gravier.
C’est le bon vélo pour vous si …
… vous rêvez de courses de longue distance difficiles sur gravier et vous voulez le vélo de gravier le mieux réglé du marché pour ces aventures épiques. Vous voulez le point de contrôle le plus puissant de Trek – un point de contrôle spécialement conçu et équipé pour les courses sur gravier.
Vous obtenez cet équipement
Un cadre en carbone OCLV série 700 avec IsoSpeed et Carbon Armor à l’avant, une géométrie progressive stable à grande vitesse et efficace dans les montées raides, un compartiment de rangement interne, des câbles cachés qui ne gênent pas vos sacs et des attaches intégrées pour un sac de cadre et des garde-boue. Il existe également une fourche en carbone, la transmission électronique sans fil RED eTap AXS 2×12 de SRAM avec une large plage de vitesses, les roues en carbone Aeolus RSL 37 de Bontrager et de larges pneus gravel 700 x 40C pour une stabilité et une traction supplémentaires. Le cadre offre de l’espace pour les pneus jusqu’à une largeur de 45C.
C’est ce que dit Trek
Le meilleur cadre Checkpoint de Trek convainc par ses performances et son confort, même sur les courses de gravier les plus épuisantes. Ce vélo est ultra-léger et est livré avec des pièces haut de gamme telles que la technologie d’entraînement électronique sans fil de la plus haute qualité de SRAM et des roues en carbone RSL.
Points forts
- Le lecteur RED eTap AXS de SRAM commute de manière intelligente, fluide et entièrement sans fil
- Le découpleur IsoSpeed avale les bosses fatigantes et, grâce à une suspension contrôlée, évite un arrière « rebondissant »
- La nouvelle géométrie progressive est rapide et agile et convainc même dans les descentes cahoteuses avec une stabilité et une contrôlabilité élevées
- Un compartiment de rangement mince intégré dans le cadre permet de ranger les outils et l’équipement
- Les options de fixation intégrées pour un sac de cadre et les œillets de porte-bagages et de garde-boue facilitent le transport d’équipements supplémentaires et de gourdes
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Carbone OCLV Série 700, IsoSpeed, compartiment de rangement pour tube diagonal, acheminement interne des câbles, mât de selle Ride Tuned, guide-chaîne, boîtier de pédalier T47, œillets de garde-boue, éléments de fixation intégrés pour sac de cadre, support de frein à disque à montage plat, axe traversant 12x 142 |
| fourchette | Carbone Checkpoint, arbre de fourche conique en carbone, œillets de porte-bagages et garde-boue, support de frein à disque à montage plat, axe traversant 12 x 100 mm |
| Tige | Bontrager RSL Carbone, 31,8 x 70 mm 7° (49 cm) Bontrager RSL Carbone, 31,8 x 80 mm 7° (52 et 54 cm) Bontrager RSL Carbone, 31,8 x 90 mm 7° (56 et 58 cm) Bontrager RSL Carbone, 31,8 x 1000 mm 7° longueur (61 cm) |
| Guidon | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 31,8 x 380 mm (49 cm) Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 31,8 x 400 mm (52 cm) Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 31,8 x 420 mm (54 et 56 cm) Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 31,8 x 440 mm (58 et 61 cm) |
| Poignées / guidoline | Bontrager Supertack Perf |
| Levier de vitesses/frein | SRAM RED eTap AXS |
| Derailleur arriere | SRAM RED XPLR eTap AXS, 12 vitesses |
| Support inférieur | SRAM DUB, T47, avec filetage, roulement intérieur |
| Pédalier | Capteur de puissance SRAM RED DUB, 40 dents, longueur de manivelle 165 mm (49 cm) Capteur de puissance SRAM RED DUB, 40 dents, longueur de manivelle 170 mm (52 cm) Capteur de puissance SRAM RED DUB, 40 dents, longueur de manivelle 172,5 mm (54 et 56 cm) Capteur de puissance SRAM RED DUB, 40 dents, longueur de manivelle 175 mm (58 et 61 cm) |
| cassette | SRAM XG-1271, 10/44 dents |
| chaîne | Haut plat SRAM ROUGE |
| Disques de frein | SRAM CenterLine X, support de disque Center Lock, bord arrondi, 160 mm |
| selle | Rails en acier inoxydable Bontrager P3 Verse Pro, largeur 155 mm (49 et 52 cm) Rails en acier inoxydable Bontrager P3 Verse Pro, largeur 145 mm (54 – 61 cm) |
| Tige de selle | Bontrager, fixation de tour de selle en carbone, déport 5 mm, court (49 – 56 cm) Bontrager, tour de selle en aluminium, déport 5 mm, long (58-61 cm) |
| Roue avant / roue arrière | Bontrager Aeolus RSL 37, carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de profil 37 mm, axe traversant 12 x 100 mm / Bontrager Aeolus RSL 37, carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de profil 37 mm, corps de roue libre SRAM XD-R, 12 x 142 mm axe traversant |
| Pneus avant/arrière | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Boîtier Inner Strength, tringle en aramide, 120 TPI, 700 x 40C |
| Tuyaux / lait de scellement | Mastic Bontrager TLR |
| divers | Sacoche de cadre Bontrager BITS, valve Bontrager XXX TLR, 55 mm |
| Max. Poids total autorisé | 125 kilogrammes |
| poids | environ. 8,10 kg (taille 56) |
étendue de la livraison
- 1 x Trek Checkpoint SLR 9 eTap 28 « Vélo complet Gravel (voir la description de l’article pour plus de détails)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.